Foto: Rui Santos
CURITIBA, PR – No domingo, 01 de março, tivemos a segunda rodada do Sindijorzão, o tradicional torneio de futsal da categoria, promovido pelo Sindicato de Jornalistas Profissionais do Paraná (SindijorPR). As partidas aconteceram na quadra do Ginásio de Esportes Apollo, localizado no bairro Uberaba, em Curitiba.
Neste ano, a competição reúne 19 equipes divididas em quatro categorias, garantindo espaço e competitividade para todos os perfis de atletas e estudantes da área:
- Feminino (4 times): Deadline United, Manchetes Duvidosas, Nem Uma a Menos – Time A e Nem Uma a Menos – Time B.
- Masculino Universitário (4 times): Alta Cúpula, Faixa Baby, Foca Juniors e MDP.
- Masculino Master (5 times): ACE/Mujica, O Luzeiro, Os Tranqueiras Master, Refugos Master e Sinners/Dinos.
- Masculino Livre (6 times): Catadão, Faixa Preta, Manchete City, Os Tranqueiras, Refugos e Relevo.
Calendário da Competição
Confira as próximas datas dos confrontos:
- Fase de Grupos: 8, 15 e 22 de março
- Semifinais: 29 de março
- Finais: 11 de abril
Resultados da 2ª Rodada (1º de março)
Os melhores jogadores em quadra foram agraciados com uma garrafa da cerveja Bendicta, parceira oficial do torneio.
Confira os placares oficiais:
- Feminino: Manchetes Duvidosas 1 x 15 Nem Uma a Menos – A | Deadline United 1 x 11 Nem Uma a Menos – B
- Masculino Livre: Os Tranqueiras 5 x 9 Refugos | Relevo 6 x 6 Catadão | Faixa Preta 3 x 2 Manchete City
- Masculino Master: ACE/Mujica 5 x 0 Refugos Master | O Luzeiro 11 x 4 Os Tranqueiras Master
- Masculino Universitário: Alta Cúpula 3 x 5 MDP | Foca Juniors 4 x 3 Faixa Baby
Classificação Atualizada
Após os resultados da primeira rodada, a tabela de classificação (considerando Pontos, Saldo de Gols e Gols Pró) ficou da seguinte forma:
Torneio Feminino
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Nem Uma a Menos – Time A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 |
| 2 | Nem Uma a Menos – Time B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 3 | Deadline United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 |
| 4 | Manchetes Duvidosas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | -22 |
Torneio Masculino Livre
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | Faixa Preta | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 2° | Catadão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 3° | Refugos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 4° | Manchete City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 5° | Relevo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 |
| 6° | Os Tranqueiras | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 |
Torneio Masculino Master
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | ACE/Mujica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2° | O Luzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| 3° | Os Tranqueiras Master | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| 4° | Refugos Master | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 5° | Sinners/Dinos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
Torneio Masculino Universitário
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | Foca Juniors | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
| 2° | MDP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 |
| 3° | Faixa Baby | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 4° | Alta Cúpula | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 |
Artilharia
Com as redes balançando com frequência, alguns nomes já despontam na briga pela artilharia de suas respectivas categorias. Os destaques do domingo foram Renata (Nem Uma a Menos B) e Victor (Refugos), que além de marcarem 5 e 4 gols, respectivamente, ainda foram eleitos os melhores em quadra de suas partidas. Outro destaque foi Amanda (Nem Uma a Menos A), que com 5 gols marcados, ficou na artilharia isolada com 7 gols.
| Categoria | Jogador(a) | Equipe | Gols |
| Feminino | Amanda | Nem Uma a Menos – A | 7 |
| Feminino | Barquilha | Nem Uma a Menos – B | 5 |
| Feminino | Renata | Nem Uma a Menos – B | 5 |
| Feminino | Tatiane | Deadline United | 5 |
| Masc. Universitário | Eduardo | Foca Juniors | 5 |
| Masc. Universitário | Murilo | MPD | 5 |
| Masc. Livre | Lucyo | Catadão | 6 |
| Masc. Livre | Guilherme Moreira | Refugos | 5 |
| Masc. Livre | Gabriel Fragoso | Manchete City | 4 |
| Masc. Livre | Matheus | RelevO | 4 |
| Masc. Livre | Samuel | Manchete City | 4 |
| Masc. Livre | Thiago | Refugos | 4 |
| Masc. Master | Rolla | ACE/MUJICA | 4 |
| Masc. Master | Mauro | O Luzeiro | 4 |
| Masc. Master | Samuel | O Luzeiro | 4 |
Próxima Rodada (08 de março)
As equipes voltam à quadra do Ginásio Apollo no próximo domingo (08 de março) para a terceira rodada da fase de grupos. Confira a programação completa:
| Horário | Quadra | Categoria | Confronto |
| 09h00 | Quadra 1 | Masc. Universitário | Foca Juniors x MDP |
| 09h00 | Quadra 2 | Masc. Master | Refugos Master x Os Tranqueiras Master |
| 09h00 | Quadra 3 | Feminino | Deadline United x Nem Uma a Menos – A |
| 10h00 | Quadra 1 | Masc. Universitário | Alta Cúpula x Faixa Baby |
| 10h00 | Quadra 2 | Masc. Master | Sinners/Dino x O Luzeiro |
| 10h00 | Quadra 3 | Feminino | Manchetes Duvidosas x Nem Uma a Menos – B |
| 11h00 | Quadra 1 | Masc. Livre | Relevo x Refugos |
| 11h00 | Quadra 2 | Masc. Livre | Manchete City x Catadão |
| 11h00 | Quadra 3 | Masc. Livre | Faixa Preta x Os Tranqueiras |
(Folga na rodada: Ace/Mujica, pelo torneio Masculino Master).
Fotos
Créditos: Rui Santos e Matheus Freitas


